Veleprodaja prodaja platne od staklenih vlakana bez alkalija
$0.28-1 /Meter
Način plaćanja: | T/T,Paypal,Western Union,Alibaba |
Inkoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP,DDU |
transport: | Ocean,Land,Air,Express,Express |
Luka: | Chongqing Guoyuan Port,Yiwu,Ningbo |
$0.28-1 /Meter
Način plaćanja: | T/T,Paypal,Western Union,Alibaba |
Inkoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP,DDU |
transport: | Ocean,Land,Air,Express,Express |
Luka: | Chongqing Guoyuan Port,Yiwu,Ningbo |
marka: Qingtao
Prodajne jedinice | : | Meter |
Vrsta paketa | : | Plastika, kartone, palete ili prilagođeni |
Primjer slike | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Elektronička staklena krpa je električni izolacijski materijal visoke performanse s izvrsnim izolacijskim svojstvima i visokim otporom na temperaturu. Široko se koristi u elektroničkoj industriji, poput izrade epoksidnih bakrenih laminata i proizvoda za električnu izolaciju. Za upotrebu na pločama s tiskanim krugovima (PCB). Koristi se za vatrootporne ploče, izolacijske ploče itd.
U zrakoplovnom polju elektronička krpa od stakloplastike koristi se kao materijal za prevlačenje za igranje različitih uloga kao što su toplinska izolacija, korozija protiv oksidacije, antirozija i smanjenje buke.
Također se koristi u osnovnim materijalima LCD TV -a za poboljšanje otpornosti na visoku temperaturu i otpornost na vibraciju televizora.
Koristi se i u petrokemijskoj industriji, građevinskoj industriji, transportu i drugim poljima, poput toplinske izolacije i materijala za antikoroziju za petrokemijsku opremu, ili za zidnu izolaciju, hidroizolaciju i zaštitu zgrada.
Elektronička krpa od stakloplastike je električni izolacijski materijal s izvrsnim svojstvima i može se široko koristiti u mnogim poljima.
SPECIFIKACIJA
Item | Texture | Yarn |
Density
(inch)
|
Weight
(g/m)
|
Thickness
(mm)
|
Temperature
resistance
(℃)
|
(N/inch) |
Regular size of
one roll(m)
|
N.W.per rol
(kg)
|
|
Warp x Weft | Warp | Weft | ||||||||
106 | D900×D900 | 56×56 | 24±2 | 0.030±0.005 | 550℃ | |||||
1035 | D900×D900 | 66×68 | 29±2 | 0.030±0.005 | 550℃ | |||||
1067 | D900×D900 | 71×69 | 30±2 | 0.030±0.005 | 550℃ | |||||
1078 | D450×D450 | 55×53 | 48±2 | 0.045±0.008 | 550℃ | |||||
1080 | Plain | D450×D450 | 60×47 | 48±2 | 0.045±0.008 | 550℃ | 1*100 | 4.68 | ||
1086 | D450×D450 | 60×58 | 52±2 | 0.050±0.008 | 550℃ | |||||
1504 | DE150×DE150 | 60×52 | 149±4 | 0.125±0.015 | 550℃ | |||||
1506 | E110×E110 | 47×45 | 162±4 | 0.140±0.015 | 550℃ | |||||
2112 | E225×E225 | 40×40 | 70±3 | 0.070±0.010 | 550℃ | |||||
2113 | E225×D450 | 60×56 | 78±3 | 0.070±0.010 | 550℃ | |||||
2116 | Plain | E225×E225 | 60×58 | 105±3 | 0.090±0.010 | 550℃ | 1*100 | 10.5 | ||
2117 | E225×E225 | 60×55 | 107±3 | 0.090士0.010 | 550℃ | |||||
2125 | E225×G150 | 40×40 | 86±3 | 0.085±0.010 | 550℃ | |||||
2155 | E225×DE150 | 60×55 | 125±3 | 0.110±0.010 | 550℃ | |||||
2313 | E225×D450 | 60×64 | 81±3 | 0.075±0.010 | 550℃ | |||||
3313 | DE300×DE300 | 60×62 | 81±3 | 0.075±0.010 | 550℃ | |||||
7627 | G75×G75 | 44×30 | 200±4 | 0.170±0.020 | 550℃ | |||||
7628 | Plain | G75×G75 | 44×33 | 208±4 | 0.180±0.020 | 550℃ | 1*100 | 21 | ||
7630 | Plain | G75×G75 | 44×32 | 220±4 | 0.190±0.020 | 550℃ | 1*100 | 22 | ||
7638 | Plain | G75×G37 | 44×26 | 255±5 | 0.240±0.020 | 550℃ | 1*100 | 25.5 | ||
7567 | G67×G67 | 44×32 | 220±4 | 0.190±0.020 | 550℃ | |||||
7667 | G67×G67 | 44×36 | 234±5 | 0.190±0.020 | 550℃ |
Izjava o privatnosti: Vaša nam je privatnost vrlo važna. Naša tvrtka obećava da neće otkriti vaše osobne podatke bilo kakvom prozonskom izričitoj dozvoli.
Ispunite više informacija kako biste brže kontaktirali s vama
Izjava o privatnosti: Vaša nam je privatnost vrlo važna. Naša tvrtka obećava da neće otkriti vaše osobne podatke bilo kakvom prozonskom izričitoj dozvoli.